| R10°C m2.K/W | Epaisseur appliquée (mm) | Epaisseur utile (mm) | Nombre minimal de sacs pour 100 m2
(sac de 12,5 kg) |
| 2,00 | 100 | 80 | 23 |
| 3,00 | 150 | 120 | 34 |
| 4,00 | 200 | 160 | 45 |
| 5,00 | 250 | 200 | 56 |
| 6,00 | 300 | 240 | 68 |
| 7,00 | 350 | 280 | 79 |
| 8,00 | 400 | 320 | 90 |
| 9,00 | 450 | 360 | 101 |
| R10°C m2.K/W | Epaisseur appliquée (mm) |
| 2,35 | 100 |
| 2,85 | 120 |
| 3,30 | 140 |
| 3,80 | 160 |
| 4,25 | 180 |
| 4,75 | 200 |
| 5,20 | 220 |
| 5,70 | 240 |
| R10°C m2.K/W | Epaisseur appliquée (mm) |
| 1,45 | 60 |
| 1,95 | 80 |
| 2,40 | 100 |
| 2,90 | 120 |
| 3,40 | 140 |
| 3,90 | 160 |
| 4,35 | 180 |
| 4,85 | 200 |
*D’autres épaisseurs sont validées dans l’Avis Technique
(1) Selon PrEN 15101 : Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment / Isolation thermique formée en place à base de cellulose / Partie 1 Spécifications des produits en vrac avant la mise en place.